2019年8月6日に開幕する第101回全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)の話題が徐々に増えてきました。
私の家族の間で話題に上がったのが
甲子園出場4校の偏差値。
受験生を抱える親子さんの間では
学校の偏差値は話題になりますよね?
そこで今回は、夏の甲子園2019に出場する49校について、公立・私立別に偏差値を調べてまとめてみました。
センバツ高校野球2019に出場した32校の偏差値も合わせて掲載しております。
夏の甲子園2019出場49校の公立・私立別偏差値
夏の甲子園2019に出場する49校の偏差値を一覧で掲載いたします。
なお、ここに掲載しているのは各学校の最も偏差値が高い学科のものになります。
高校名 | 所在 | 偏差値 | 公立・私立 |
旭川大 | 北北海道 | 59 | 私立 |
北照 | 南北海道 | 41 | 私立 |
八戸学院光星 | 青森 | 46 | 私立 |
花巻東 | 岩手 | 49 | 私立 |
秋田中央 | 秋田 | 62 | 公立 |
鶴岡東 | 山形 | 55 | 私立 |
仙台育英 | 宮城 | 58 | 私立 |
聖光学院 | 福島 | 45 | 私立 |
霞ケ浦 | 茨城 | 59 | 私立 |
作新学院 | 栃木 | 71 | 私立 |
前橋育英 | 群馬 | 65 | 私立 |
花咲徳栄 | 埼玉 | 63 | 私立 |
習志野 | 千葉 | 56 | 公立 |
関東一 | 東東京 | 57 | 私立 |
国学院久我山 | 西東京 | 71 | 私立 |
東海大相模 | 神奈川 | 59 | 私立 |
山梨学院 | 山梨 | 59 | 私立 |
日本文理 | 新潟 | 40 | 私立 |
飯山 | 長野 | 61 | 公立 |
高岡商 | 富山 | 46 | 公立 |
星稜 | 石川 | 67 | 私立 |
敦賀気比 | 福井 | 54 | 私立 |
静岡 | 静岡 | 71 | 公立 |
誉 | 愛知 | 43 | 公立 |
中京学院大中京 | 岐阜 | 57 | 私立 |
津田学園 | 三重 | 58 | 私立 |
近江 | 滋賀 | 58 | 私立 |
立命館宇治 | 京都 | 67 | 私立 |
履正社 | 大阪 | 64 | 私立 |
明石商 | 兵庫 | 46 | 公立 |
智弁学園 | 奈良 | 64 | 私立 |
智弁和歌山 | 和歌山 | 74 | 私立 |
岡山学芸館 | 岡山 | 66 | 私立 |
広島商 | 広島 | 49 | 公立 |
米子東 | 鳥取 | 69 | 公立 |
石見智翠館 | 島根 | 56 | 私立 |
宇部鴻城 | 山口 | 50 | 私立 |
高松商 | 香川 | 61 | 公立 |
鳴門 | 徳島 | 49 | 公立 |
宇和島東 | 愛媛 | 57 | 公立 |
明徳義塾 | 高知 | 50 | 私立 |
筑陽学園 | 福岡 | 69 | 私立 |
佐賀北 | 佐賀 | 61 | 公立 |
海星 | 長崎 | 61 | 私立 |
熊本工 | 熊本 | 57 | 公立 |
藤蔭 | 大分 | 49 | 私立 |
富島 | 宮崎 | 44 | 公立 |
神村学園 | 鹿児島 | 52 | 私立 |
沖縄尚学 | 沖縄 | 67 | 私立 |
センバツ2019出場32校の公立・私立別偏差値
選抜高校野球2019の出場32校の公立・私立の内訳は?
選抜高校野球2019には21世紀枠で選出された学校も含めて32校が出場します。
出場校の公立・私立別の内訳はというと、
公立:9校
私立:23校
となっております。
21世紀枠で選ばれた3校はいずれも公立高校です。
それでは次に公立・私立別の偏差値をみてみましょう。
センバツ出場校紹介⑨
【市和歌山】
新2年生左腕・岩本が大黒柱。秋は登板した6試合は全て完投し、与四死球率2.59と制球に自信!
右の柏山は昨夏のエース。半田監督も復活に期待する。
打線は1~3番が打率4割台。中でも3番・緒方は8打点を挙げ、三振0の好打者⚾️#高校野球#熱闘#センバツ#市和歌山 pic.twitter.com/c4cn2KdPe5— 熱闘甲子園 (@nettoh_koshien) 2019年2月9日
センバツ2019出場32校の公立・私立別偏差値一覧
センバツ2019に出場する公立の出場校、私立の出場校の順番に発表されている偏差値を紹介していきます。
公立の出場校の偏差値一覧
高校名 | 所在 | 偏差値 |
---|---|---|
石岡一 | 茨城 | 40-51 |
習志野 | 千葉 | 50-56 |
市和歌山 | 和歌山 | 47-50 |
明石商 | 兵庫 | 43-46 |
米子東 | 鳥取 | 66-69 |
呉 | 広島 | 54 |
高松商 | 香川 | 55-61 |
富岡西 | 徳島 | 52-61 |
熊本西 | 熊本 | 47-51 |
私立の出場校の偏差値一覧
高校名 | 所在 | 偏差値 |
---|---|---|
札幌大谷 | 北海道 | 50-60 |
札幌第一 | 北海道 | 57-68 |
八戸学院光星 | 青森 | 36-46 |
盛岡大付 | 岩手 | 41-52 |
春日部共栄 | 埼玉 | 63-70 |
国士舘 | 東京 | 52-55 |
桐蔭学園 | 神奈川 | 65 |
横浜 | 神奈川 | 42-53 |
山梨学院 | 山梨 | 48-59 |
星稜 | 石川 | 55-68 |
啓新 | 福井 | 37-53 |
東邦 | 愛知 | 49-61 |
津田学園 | 三重 | 41-58 |
龍谷大平安 | 京都 | 42-61 |
福知山成美 | 京都 | 39-63 |
履正社 | 大阪 | 49-64 |
智弁和歌山 | 和歌山 | 53-74 |
広陵 | 広島 | 47-54 |
松山聖陵 | 愛媛 | 37-51 |
筑陽学園 | 福岡 | 46-70 |
明豊 | 大分 | 42-52 |
大分 | 大分 | 41-64 |
日章学園 | 宮崎 | 39-55 |
なお偏差値はみんなの高校情報から抜粋させていただきました。
※2019年8月6日現在掲載のもの
学科によって発表されている偏差値に大きな幅があることがわかります。
最新の情報は「みんなの高校情報」公式サイトから確認していただくようお願いいたします。
甲子園出場校の偏差値まとめ
ここでは2019年の選抜高校野球に出場する学校の偏差値を紹介しました。
家族の中でふと話題になった偏差値の情報ですが、違った視点で出場校を知ることができました。
「みんなの高校情報」には在学生・卒業生の口コミ情報もあって学校の内情がさらにわかります。
ご興味あれば「みんなの高校情報」をのぞいてみてください。
最後までごらんいただきありがとうございました。
[…] 以下に載ってたよ https://sports-paradise.net/3461 […]